sábado, 10 de outubro de 2009

3ª DIVISÃO - SERIE B - 1988/1989

Passaram vinte anos desde que o Futebol Clube de Infesta, conseguiu a promoção pela primeira vez á 2ª Divisão B e por lá nos mantivemos durante vinte temporadas batendo o recorde de presenças naquela divisão. Vinte e um anos depois regressamos á 3ª divisão e esperemos que seja uma passagem breve. Relembre neste espaço a epoca que virou uma pagina historica do nosso clube quando almejamos a subida á 2ª Divisão B:























Depois de uma primeira fase dificil com a luta taco a taco entre o Infesta, Maia, Vila Real e Valonguense até à ultima jornada, a vitoria da nossa equipa em Moncorvo na 34ª jornada levou-nos a vencer esta serie e à consequente promoção. De seguida jogou-se o apuramento do campeão da 3ª divisão nacional onde ficamos em 2º lugar na Zona Norte.




Eis alguns dos jogadores que faziam parte do plantel do Infesta nesta temporada historica:
Mário Jorge e Costa (Gr), Catalão, Galego, Lourenço, Chiquinho, Manuel António, Carlitos, Tavares, Sérgio, Cândido, Moura, Sozé, Geriante.

JOGOS DO INFESTA:
1ª Jornada 18/09/1988
Dragões Sandinenses 0-1 FC INFESTA
2ª Jornada 25/09/1988
FC INFESTA 1-0 VILANOVENSE
3ª Jornada 02/10/1988
Ovarense 1-1 FC INFESTA
4ª Jornada 09/10/1988
FC INFESTA 0-0 Lousada
5ª Jornada 16/10/1988
FC Maia 0-3 FC INFESTA
6ª Jornada 23/10/1988
FC INFESTA 2-1 Vila Real
7ª Jornada 29/10/1988
FC INFESTA 3-2 Aliados Lordelo
8ª Jornada 06/11/1988
Leça FC 1-1 FC INFESTA
9ª Jornada 13/11/1988
FC INFESTA 1-2 Valonguense
10ª Jornada 19/11/1988
Oliveira do Douro 2-7 FC INFESTA
11ª Jornada 26/11/1988
FC INFESTA 1-1 Regua
12ª Jornada 04/12/1988
FC Lixa 0-4 FC INFESTA
13ª Jornada 11/12/1988
FC INFESTA 3-1 Lourosa
14ª Jornada 18/12/1988
Ermesinde 1-0 FC INFESTA
15ª Jornada 31/12/1988
FC INFESTA 1-0 Pedrouços
16ª Jornada 08/01/1989
Torre Moncorvo 0-0 FC INFESTA
17ª Jornada 15/01/1989
FC INFESTA 7-0 Paivense
18ª Jornada 22/01/1989
FC INFESTA 4-0 Dragões Sandinenses
19ª Jornada 29/01/1989
Vilanovense 2-2 FC INFESTA
20ª Jornada 05/02/1989
FC INFESTA 1-1 Ovarense
21ª Jornada 12/02/1989
Lousada 3-1 FC INFESTA
22ª Jornada 19/02/1989
FC INFESTA 2-0 FC Maia
23ª Jornada 26/02/1989
Vila Real 4-1 FC INFESTA
24ª Jornada 05/03/1989
Aliados Lordelo 1-4 FC INFESTA
25ª Jornada 13/03/1989
FC INFESTA 2-0 Leça FC
26ª Jornada 19/03/1989
Valonguense 2-0 FC INFESTA
27ª Jornada 02/04/1989
FC INFESTA 1-1 Oliveira do Douro
28ª Jornada 09/04/1989
Regua 4-2 FC INFESTA
29ª Jornada 16/04/1989
FC INFESTA 4-1 FC Lixa
30ª Jornada 23/04/1989
Lourosa 0-1 FC INFESTA
31ª Jornada 30/04/1989
FC INFESTA 3-1 Ermesinde
32ª Jornada 07/05/1989
Pedrouços 0-0 FC INFESTA
33ª Jornada 13/05/1989
FC INFESTA 4-0 Torre Moncorvo
34ª Jornada 21/05/1989
Paivense 1-1 FC INFESTA

2 comentários:

  1. na segunda volta contra o moncorvo o infesta ganhou por 4-0...

    ResponderEliminar
  2. Ano Liga Pos J V E D G Pt
    2009/2010 III Divisão - Série B - 1ª Fase 11º 4 0 2 2 6-10 2
    2008/2009 II Divisão - Série B ++ 10º 32 8 7 17 28-43 24
    II Divisão - Série B Últimos -- 4º 10 4 4 2 12-11 24
    II Divisão - Série B - 1ª Fase -- 11º 22 4 3 15 16-32 15
    2007/2008 II Divisão - Série B ++ 7º 30 11 8 11 40-44 26
    II Divisão - Sub-Série B1 -- 1º 6 3 1 2 9-7 26
    II Divisão - Série B - 1ª Fase -- 7º 24 8 7 9 31-37 31
    2006/2007 II Divisão - Série B 6º 26 10 8 8 45-42 38
    2005/2006 II Divisão - Série B 5º 26 10 9 7 32-32 39
    2004/2005 II Divisão B - Zona Norte 3º 38 21 8 9 68-45 71
    2003/2004 II Divisão B - Zona Norte 8º 36 15 5 16 55-52 50
    2002/2003 II Divisão B - Zona Norte 14º 38 11 11 16 53-59 44
    2001/2002 II Divisão B - Zona Norte 6º 38 14 10 14 67-62 52
    2000/2001 II Divisão B - Zona Norte 10º 38 13 11 14 67-74 50
    1999/2000 II Divisão B - Zona Norte 5º 34 11 15 8 67-52 48
    1998/1999 II Divisão B - Zona Norte 7º 34 13 6 15 63-58 45
    1997/1998 II Divisão B - Zona Norte 4º 34 16 9 9 52-41 57
    1996/1997 II Divisão B - Zona Norte 4º 34 15 6 13 60-52 51
    1995/1996 II Divisão B - Zona Norte 2º 34 16 7 11 82-59 55
    1994/1995 II Divisão B - Zona Norte 2º 34 18 6 10 75-54 42
    1993/1994 II Divisão B - Zona Norte 10º 34 12 8 14 58-67 32
    1992/1993 II Divisão B - Zona Norte 9º 32 13 6 13 63-63 32
    1991/1992 II Divisão B - Zona Norte 4º 34 16 10 8 61-47 42
    1990/1991 II Divisão B - Zona Norte 4º 38 18 7 13 68-54 43
    1989/1990 II Divisão - Zona Norte 13º 34 11 8 15 52-57 30
    1988/1989 III Divisão - Série B ++ 1º 34 18 10 6 69-33 46
    III Divisão - Zona Norte -- 2º 4 1 2 1 7-8 4
    1987/1988 III Divisão - Série B 5º 38 18 11 9 65-38 47
    1986/1987 III Divisão - Série B 8º 30 11 9 10 47-35 31
    1985/1986 III Divisão - Série B 5º 30 14 6 10 49-39 34
    1984/1985 III Divisão - Série B 10º 30 14 3 13 40-33 31
    1982/1983 III Divisão - Série B 14º 30 8 8 14 36-47 24
    1981/1982 III Divisão - Série B 6º 29 16 7 7 38-20 37
    1980/1981 III Divisão - Série B 7º 30 12 7 11 24-28 31
    1979/1980 III Divisão - Série B 6º 30 13 9 8 49-36 35
    1978/1979 III Divisão - Série B 6º 30 13 7 10 39-36 33
    1977/1978 III Divisão - Série B 8º 30 10 9 11 49-42 29
    1976/1977 III Divisão - Série B 5º 30 17 3 10 69-40 37
    1946/1947 II Divisão - Série 4 6º 10 0 2 8 10-49 2
    1945/1946 II Divisão - Série 2 6º 9 1 1 7 15-43 3
    1944/1945 II Divisão - Série 3 5º 8 0 2 6 9-28 2
    1943/1944 II Divisão - Série 2 - subserie2 5º 14 5 1 8 33-39 11
    1942/1943 II Divisão - Série 2 - subserie3 4º 8 1 1 6 10-33 3
    1941/1942 II Divisão - Série 2 - subserie1 6º 14 3 3 8 29-57 9



    o infesta no campeonato ao longo da sua existencia

    ResponderEliminar